Земельные участки в районе оз. Увильды от 10 соток, (Кузнецкое) на карте №3
Возможен обмен на стройматериалы, щебень.
Земельные участки площадью от 10 соток, для ведения личного подсобного хозяйства. Возможно увеличение до 3-х Га. Расположен в Аргаяшском районе, с. Кузнецкое (оз. Увильды) напротив стрелкового центра. Электричество заведено, газ вдоль участка. Возможен обмен, рассмотрим предложения.
Цена 220 тыс. рублей.
тел.: +7 902-896-33-22
| № участка | Площадь участка, сот. | Цена за сотку, руб. | Стоимость участка, руб. | Примечание |
| 1 | 20 | 25000 | 500000 | 74:02:0810004:205, возможно разделение по 10 соток |
| 2 | 15 | 25000 | 375000 | 74:02:0810004:204 |
| 3 | 15 | 25000 | 375000 | 74:02:0810004:201 |
| 4 | 15 | 25000 | 375000 | 74:02:0810004:203 |
| 5 | 15 | 25000 | 375000 | 74:02:0810004:215 |
| 6 | 25 | 22000 | 550000 | 74:02:0810004:202 возможно разделение по 12,5 соток |
| 7 | 25 | 22000 | 550000 | 74:02:0810004:210 возможно разделение по 12,5 соток |
| 8 | 10 | 22000 | 220000 | 74:02:0810004:211 |
| 9 | 10 | 22000 | 220000 | 74:02:0810004:208 |
| 10 | 10 | 22000 | 220000 | 74:02:0810004:220 |
| 11 | 15 | 25000 | 375000 | 74:02:0810004:209 |
| 12 | 12 | 22000 | 264000 | 74:02:0810004:212 |
| 13 | 10 | 22000 | 220000 | 74:02:0810004:217 |
| 14 | 10 | 22000 | 220000 | 74:02:0810004:218 |
| 15 | 10 | 22000 | 220000 | 74:02:0810004:219 |
| 16 | 10 | 74:02:0810004:221 | ||
| 17 | 10 | 74:02:0810004:222 | ||
| 18 | 20 | 25000 | 500000 | 74:02:0810004:207, возможно разделение по 10 соток |
| 19 | 20 | 25000 | 500000 | 74:02:0810004:206, возможно разделение по 10 соток |
| 20 | 15 | 25000 | 375000 | 74:02:0810004:214, возможно разделение по 10 соток |
| 21 | 15 | 25000 | 375000 | 74:02:0810004:213, возможно разделение по 10 соток |
| 22 | 10 | 22000 | 220000 | 74:02:0810004:223 |
| 23 | 10 | 74:02:0810004:216 |
участок свободен участок продан






